Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów poszczególnych producentów ubrań i butów:
Rozmiar męski w cm.
Rozmiar: | 160-170 / XS | 46-48 / S | 50-52 / M | 54 / L | 56-58 / XL | 60 / XXL |
Obwód klatki piersiowej: | 86-88 | 92-94 | 98-100 | 104-106 | 110-1112 | 116-118 |
Obwód pasa: | 74-76 | 80-82 | 86-88 | 92-94 | 98-100 | 104-106 |
Obwód bioder: | 88-90 | 94-96 | 100-102 | 106-108 | 112-114 | 118-120 |
Długość rękawa: | 61-64 | 63-66 | 65-68 | 67-70 | 69-72 | 71-74 |
Wzrost:: | 170-175 | 174-179 | 178-183 | 182-187 | 186-191 | 190-195 |
Rozmiar damski w cm.
Rozmiar: | 34 / XS | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL | 44 / XXL |
Obwód klatki piersiowej: | 79-81 | 83-85 | 87-89 | 91-93 | 95-97 | 99-101 |
Obwód pasa: | 67-69 | 71-73 | 75-77 | 79-81 | 83-85 | 87-89 |
Obwód bioder: | 87-89 | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 103-105 | 107-109 |
Długość rękawa: | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 63-64 | 64-65 | 65-66 |
Wzrost:: | 164-168 | 166-170 | 168-172 | 170-174 | 172-176 | 174-178 |
Rozmiar męski w cm.
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Obwód talii | 72 | 82 | 95 | 100 | 112,5 |
Obwód bioder | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Rozmiar damski w cm.
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
Obwód klatki piersiowej | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Obwód talii | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 82,5 |
Obwód bioder |
87,5 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 107,5 |
Rozmiar Męski w cm.
S | M | L | XL | XXL | |||
Rozmiar | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Obwód Klatki Piersiowej | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Obwód Talii | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 |
Obwód Bioder | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Rozmiar Damski w cm.
rozmiar |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Obwód Klatki Piersiowej |
86 | 90 | 94 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 | |
Obwód Talii | 66 | 70 | 74 | 79 | 89 | 99 | 109 | 119 | |
Obwód Bioder | 94 | 98 | 102 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Rozmiar Uniwersalny w cm.
44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 | |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód Klatki Piersiowej | 84 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 |
Obwód Talii | 72 | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | 114 |
Obwód Bioder | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 |
Numeracja obuwia
Numer buta | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
Długość stopy / wkładki wewnętrznej w cm. |
22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Rozmiar męski w cm.
Rozmiar | 46/48 S |
48/50 M |
50/52 L |
52/54 XL |
54/56 XXL |
56/58 XXXL |
Klatka piersiowa | 89-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Talia | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-97 | 98-101 |
Biodra | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 112-115 |
Dł. ręki | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Dł. nogi | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-115 | 115-118 | 118-120 |
Wzrost | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
Rozmiar damski w cm.
Rozmiar | 36 XS |
38 S |
40 M |
42 L |
44 XL |
46 XXL |
Klatka piersiowa | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Talia | 59-63 | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 |
Biodra | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Dł. ręki | 70-72 | 72-73 | 73-75 | 75-77 | 77-79 | 79-81 |
Dł. nogi | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-110 | 110-112 |
Wzrost | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 |